產(chǎn)品展示PRODUCTS
實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)/酸度計(jì)
更新時(shí)間:2024-10-21
訪問(wèn)量:1196
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
PHS-3E實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)/酸度計(jì)主要特點(diǎn):
6.0英寸高清液晶顯示,按鍵操作
支持自動(dòng)關(guān)機(jī)、斷電保護(hù)和恢復(fù)出廠設(shè)置等功能
支持IP54防護(hù)等級(jí)
標(biāo)配三復(fù)合pH電極、電極支架、防塵罩和校準(zhǔn)緩沖粉劑
智能檢測(cè)、自動(dòng)識(shí)別
智能判別終點(diǎn),支持平衡測(cè)量模式和連續(xù)測(cè)量模式
支持自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
支持1-3點(diǎn)pH電極標(biāo)定
自動(dòng)識(shí)別GB 4.00pH、6.86pH、 9.18pH三種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,支持自定義pH緩沖溶液
數(shù)據(jù)管理
支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ)(50套)、查閱、 刪除
技術(shù)指標(biāo) :
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | PHS-3E  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
mV  | 范圍  | (-1999~1999)mV  | 
電子單元示值誤差  | ±0.1%(FS)  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~18.00)pH  | 
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃  | 
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
標(biāo)配電極  | E-301-QC型pH三復(fù)合電極  | |
標(biāo)配電極配套測(cè)量范圍  | (0.00~14.00)pH  | |
尺寸(l×b×h),重量(kg)  | 242mm×195mm×68mm, 約0.9kg  | |
供電電源  | 電源適配器(輸入:AC 100~240V;輸出:DC 9 V)  | |
技術(shù)指標(biāo) :
型號(hào) 技術(shù)參數(shù)  | PHS-3E  | |
儀器級(jí)別  | 0.01級(jí)  | |
mV  | 范圍  | (-1999~1999)mV  | 
電子單元示值誤差  | ±0.1%(FS)  | |
pH  | 范圍  | (-2.00~18.00)pH  | 
電子單元示值誤差  | ±0.01pH  | |
溫度  | 范圍  | (-5.0~110.0)℃  | 
電子單元示值誤差  | ±0.2 ℃  | |
標(biāo)配電極  | E-301-QC型pH三復(fù)合電極  | |
標(biāo)配電極配套測(cè)量范圍  | (0.00~14.00)pH  | |
尺寸(l×b×h),重量(kg)  | 242mm×195mm×68mm, 約0.9kg  | |
供電電源  | 電源適配器(輸入:AC 100~240V;輸出:DC 9 V)  | |








