產(chǎn)品展示PRODUCTS
鉗形接地電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-10-21
訪問量:1418
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:中國(guó)
一.鉗形接地電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介
ETCR系列鉗形接地電阻儀是傳統(tǒng)接地電阻測(cè)量技術(shù)的重大突破,廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業(yè)電氣設(shè)備的接地電阻測(cè)量。
ETCR系列鉗形接地電阻儀在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速、使用簡(jiǎn)便。
ETCR系列鉗形接地電阻儀能測(cè)量出用傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的接地故障,能應(yīng)用于傳統(tǒng)方法無法測(cè)量的場(chǎng)合,因?yàn)镋TCR系列鉗形接地電阻儀測(cè)量的是接地體電阻和接地引線電阻的綜合值。
另外,C型鉗形接地電阻儀還能測(cè)量接地系統(tǒng)的泄漏電流和中性線電流。
二.鉗形接地電阻測(cè)試儀規(guī)格
1.系列型號(hào)
型號(hào)  | 鉗口尺寸  | 電阻量程  | 電流量程  | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 報(bào)警功能  | 
ETCR2000  | 55X32mm  | 1000Ω  | ——  | 99組  | 有  | 
ETCR2000A  | 55X32mm  | 200Ω  | ——  | 99組  | 有  | 
ETCR2000C  | 55X32mm  | 1000Ω  | 0-30A  | 99組  | 有  | 
2.量限及準(zhǔn)確度
電阻量程  | 測(cè)量范圍  | 分辨力  | 準(zhǔn)確度  | 
0.010Ω-0.099Ω  | 0.001Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
0.10Ω-0.99Ω  | 0.01Ω  | ±(1%+0.01Ω)  | |
1.0Ω-49.9Ω  | 0.1Ω  | ±(1%+0.1Ω)  | |
50.0Ω-99.5Ω  | 0.5Ω  | ±(2%+0.5Ω)  | |
100Ω-199Ω  | 1Ω  | ±(3%+1Ω)  | |
200Ω-395Ω  | 5Ω  | ±(6%+5Ω)  | |
400-590Ω  | 10Ω  | ±(10%+10Ω)  | |
600Ω-1000Ω  | 20Ω  | ±(20%+20Ω)  | |
電流量程  | 0.00mA -9.95mA  | 0.05mA  | ±(2.5%+1mA)  | 
10.0mA -99.0mA  | 0.1mA  | ±(2.5%+5mA)  | |
100mA -299mA  | 1mA  | ±(2.5%+10mA)  | |
0.30A-2.99A  | 0.01A  | ±(2.5%+0.1A)  | |
3.0A-9.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.3A)  | |
10.0A-19.9A  | 0.1 A  | ±(2.5%+0.5A)  | |
20.0A-30.0A  | 0.1 A  | ±(3%+1A)  | 
3.技術(shù)規(guī)格
| 電源: | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | 
| 工作溫度: | -10℃-55℃ | 
| 相對(duì)濕度: | 10%-90% | 
| 液晶顯示器: | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47×28.5mm | 
| 鉗表質(zhì)量(含電池): | 1130g | 
| 鉗表尺寸: | 長(zhǎng)275mm、寬85mm、厚56mm | 
| 保護(hù)等級(jí): | 雙重絕緣 | 
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn): | 鉗口方式 | 
| 量程換檔: | 自動(dòng) | 
| 外部磁場(chǎng): | <40A/m | 
| 外部電場(chǎng): | <1V/m | 
| 單次測(cè)量時(shí)間: | 1秒 | 
| 電阻測(cè)量頻率: | >1KHz | 
| 電阻測(cè)量Max分辨率: | 0.001Ω | 
| 電阻測(cè)量范圍: | 0.01-200Ω(1000Ω) | 
| *電流測(cè)量范圍: | 0-30A(C型) | 
| 被測(cè)電流頻率: | 50/60Hz | 
| 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù): | 99組 | 
| 電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍: | 1-199Ω | 
| *電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍: | 1-499mA(C型) | 








